Familles professionnelles qui recrutent le plus : Île-de-France
Classement des 217 familles professionnelles (FAP 2021) du fichier BMO selon la projets de recrutement diffusés. L'unité classée est la famille professionnelle, ce que la source mesure ; les métiers du site apparaissent en regard de leurs familles, sans cumul.
Période : BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026). Méthode. Collecte du
- France entière
- Île-de-France
- Centre-Val de Loire
- Bourgogne-Franche-Comté
- Normandie
- Hauts-de-France
- Grand Est
- Pays de la Loire
- Bretagne
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Corse
- Guadeloupe
- Guyane
- La Réunion
- Martinique
- Mayotte
Comment se répartissent les projets de recrutement ?
216 familles classées (Île-de-France), un trait par famille, échelle logarithmique ; de 30 à 19 259. Source : France Travail, BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026).
Télécharger (PNG)
Intégrer
L'essentiel
- 216 familles classées, 1 « non classées » (Île-de-France).
- Première place : Artistes (musique, danse, spectacles) (U1X91), 19 259 projets de recrutement diffusés.
- Dernière place classée : Régleurs, 30.
- Vigilance : une famille regroupe plusieurs codes ROME ; le BMO ne dit rien d'un métier pris isolément.
Quel est le classement ?
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Projets de recrutement diffusés | |
|---|---|---|---|
| Artistes (musique, danse, spectacles) | 19 259 | ||
| Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 17 696 | ||
| Agents d'entretien de locaux | 12 831 | ||
| 4 | Serveurs de cafés restaurants | 12 695 | |
| 5 | Agents d'accueil et d'information | 11 797 | |
| 6 | Professionnels des spectacles | 11 727 | |
| 7 | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 10 032 | |
| 8 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 8 902 | |
| 9 | Personnels de ménage chez des particuliers | 8 318 | |
| 10 | Professionnels de l'animation socioculturelle | 8 220 | |
| 11 | Employés de libre service | 7 534 | |
| 12 | Aides-soignants | 7 139 | |
| 13 | Cuisiniers | 7 083 | |
| 14 | Agents de sécurité et de surveillance | 6 505 | |
| 15 | Infirmiers et sages-femmes | 6 493 | |
| 16 | Attachés commerciaux | 6 199 | |
| 17 | Agents administratifs | 6 091 | |
| 18 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 5 894 | |
| 19 | Secrétaires bureautiques et assimilés | 5 562 | |
| 20 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 5 321 | |
| 21 | Employés de l'hôtellerie | 4 945 | |
| 22 | Vendeurs en produits alimentaires | 4 833 | |
| 23 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 4 663 | |
| 24 | Caissiers | 4 604 | |
| 25 | Conducteurs routiers | 4 542 | |
| 26 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 4 530 | |
| 27 | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 4 238 | |
| 28 | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 3 829 | |
| 29 | Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) | 3 779 | |
| 30 | Technico-commerciaux | 3 747 | |
| 31 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 3 639 | |
| 32 | Employés de la comptabilité | 3 363 | |
| 33 | Surveillants d'établissements scolaires et accompagnateurs des élèves en situation de handicap | 3 318 | |
| 34 | Experts et consultants en systèmes d'information | 3 237 | |
| 35 | Coiffeurs, esthéticiens | 3 052 | |
| 36 | Conducteurs de véhicules légers | 2 997 | |
| 37 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 2 977 | |
| 38 | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 2 871 | |
| 39 | Formateurs | 2 825 | |
| 40 | Professionnels de l'action sociale | 2 703 | |
| 41 | Jardiniers des espaces verts et naturels | 2 664 | |
| 42 | Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 2 659 | |
| 43 | Sportifs et animateurs sportifs | 2 646 | |
| 44 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 2 548 | |
| 45 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiés | 2 532 | |
| 46 | Ouvriers en électricité du bâtiment | 2 503 | |
| 47 | Ouvriers mécaniciens de véhicules | 2 473 | |
| 48 | Plombiers chauffagistes | 2 374 | |
| 49 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 2 239 | |
| 50 | Boulangers, pâtissiers | 2 227 | |
| 51 | Ouvriers de la maintenance générale et mécanique | 2 122 | |
| 52 | Conducteurs de transport en commun sur route | 1 965 | |
| 53 | Télévendeurs et téléconseillers | 1 911 | |
| 54 | Maçons qualifiés | 1 817 | |
| 55 | Techniciens des services administratifs | 1 655 | |
| 56 | Médecins | 1 641 | |
| 57 | Agriculteurs | 1 614 | |
| 58 | Ouvriers de la construction en béton | 1 597 | |
| 59 | Ouvriers en pose et décoration de revêtements | 1 585 | |
| 60 | Professeurs du secondaire | 1 566 | |
| 61 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 1 519 | |
| 62 | Techniciens médicaux et préparateurs | 1 505 | |
| 63 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets | 1 502 | |
| 64 | Techniciens d'étude, recherche et développement | 1 486 | |
| 65 | Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 1 439 | |
| 66 | Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres | 1 432 | |
| 67 | Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles | 1 389 | |
| 68 | Ouvriers en peinture en bâtiment | 1 365 | |
| 69 | Employés et techniciens commerciaux des assurances | 1 320 | |
| 70 | Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 1 318 | |
| 71 | Chefs de projet et directeurs de service informatique | 1 305 | |
| 72 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiés | 1 303 | |
| 73 | Chefs cuisiniers | 1 204 | |
| 74 | Employés des services divers | 1 198 | |
| 75 | Ouvriers de la maintenance en électricité et en électronique | 1 192 | |
| 76 | Techniciens experts et chargés d’études du BTP | 1 184 | |
| 77 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables | 1 183 | |
| 78 | Assistants de la communication | 1 177 | |
| 79 | Juristes et avocats | 1 167 | |
| 80 | Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP | 1 138 | |
| 81 | Secrétaires de direction | 1 092 | |
| 82 | Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 1 048 | |
| 83 | Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 1 047 | |
| 84 | Carrossiers automobiles | 1 046 | |
| 85 | Autres professionnels para-médicaux | 1 016 | |
| 86 | Experts de la banque | 1 015 | |
| 87 | Professions intermédiaires du marketing et des services commerciaux (hors achats) | 1 000 | |
| 88 | Concierges | 977 | |
| 89 | Aides médico-psychologiques | 977 | |
| 90 | Couvreurs | 939 | |
| 91 | Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom | 917 | |
| 92 | Maîtrise des magasins | 885 | |
| 93 | Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 877 | |
| 94 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 876 | |
| 95 | Cadres et indépendants commerciaux de la banque | 859 | |
| 96 | Architectes | 857 | |
| 97 | Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie | 852 | |
| 98 | Gestionnaires de la banque et de l'assurance | 835 | |
| 99 | Ouvriers peu qualifiés des industries chimiques et plastiques | 822 | |
| 100 | Agents de service hospitaliers | 812 | |
| 101 | Agents d'exploitation du transport | 809 | |
| 102 | Pharmaciens | 796 | |
| 103 | Employés administratifs et commerciaux des transports | 779 | |
| 104 | Charpentiers (métal et bois) | 770 | |
| 105 | Cadres de la communication | 764 | |
| 106 | Techniciens des industries de process | 761 | |
| 107 | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirs | 741 | |
| 108 | Chargés d'études socio-économiques | 728 | |
| 109 | Agents de maîtrise de la restauration | 726 | |
| 110 | Journalistes et cadres de l'édition | 724 | |
| 111 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiés | 719 | |
| 112 | Employés du tourisme et agent de billetterie des transports | 710 | |
| 113 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 700 | |
| 114 | Cadres et indépendants commerciaux des assurances | 681 | |
| 115 | Bouchers | 672 | |
| 116 | Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 668 | |
| 117 | Psychologues, psychothérapeutes | 631 | |
| 118 | Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation | 603 | |
| 119 | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 601 | |
| 120 | Ouvriers peu qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 594 | |
| 121 | Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation | 588 | |
| 122 | Cadres des ressources humaines et du recrutement | 576 | |
| 123 | Experts de la finance | 575 | |
| 124 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 544 | |
| 125 | Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 536 | |
| 126 | Cadres agents immobiliers et syndics | 532 | |
| 127 | Agents de maitrise et assimilés des industries de process | 523 | |
| 128 | Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air | 516 | |
| 129 | Cadres du management des magasins | 500 | |
| 130 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, cariste | 498 | |
| 131 | Experts de l'assurance | 493 | |
| 132 | Spécialistes de l'appareillage médical | 475 | |
| 133 | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 470 | |
| 134 | Artisans et ouvriers de blanchisserie | 468 | |
| 135 | Vétérinaires | 468 | |
| 136 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics | 465 | |
| 137 | Employés des services commerciaux | 456 | |
| 138 | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtiment | 451 | |
| 139 | Représentants auprès des particuliers | 443 | |
| 140 | Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire | 433 | |
| 141 | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 429 | |
| 142 | Viticulteurs, arboriculteurs | 426 | |
| 143 | Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques | 421 | |
| 144 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballage | 419 | |
| 145 | Soudeurs | 381 | |
| 146 | Professionnels du droit | 379 | |
| 147 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 358 | |
| 148 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance de véhicules | 353 | |
| 149 | Professeurs du supérieur | 338 | |
| 150 | Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel | 333 | |
| 151 | Maçons peu qualifiés | 332 | |
| 152 | Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique | 332 | |
| 153 | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 324 | |
| 154 | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 320 | |
| 155 | Cadres et techniciens de la documentation | 310 | |
| 156 | Techniciens du contrôle qualité | 309 | |
| 157 | Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 308 | |
| 158 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 307 | |
| 159 | Artisans et ouvriers artisanaux | 303 | |
| 160 | Employés et techniciens commerciaux de la banque | 300 | |
| 161 | Maraîchers et horticulteurs | 286 | |
| 162 | Ouviers qualifiés des industries agro-alimentaires | 282 | |
| 163 | Mainteniciens en biens électrodomestiques | 278 | |
| 164 | Eleveurs | 274 | |
| 165 | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 256 | |
| 166 | Photographes | 246 | |
| 167 | Dentistes | 243 | |
| 168 | Professeurs des écoles | 243 | |
| 169 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du textile | 240 | |
| 170 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 235 | |
| 171 | Agents et hôtesses d'accompagnement | 235 | |
| 172 | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 235 | |
| 173 | Charcutiers, traiteurs | 230 | |
| 174 | Professions intermédiaires commerciales des achats | 225 | |
| 175 | Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés | 224 | |
| 176 | Techniciens du dessin industriel | 219 | |
| 177 | Ouvriers peu qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 217 | |
| 178 | Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle | 211 | |
| 179 | Ingénieurs en maintenance et support technique client | 203 | |
| 180 | Techniciens d'exploitation et d'administration des transports | 192 | |
| 181 | Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel | 183 | |
| 182 | Responsable du magasinage et de la logistique (non cadres) | 183 | |
| 183 | Techniciens et agents de maîtrise en distribution et assainissement d'eau et gestion des déchets | 173 | |
| 184 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'imprimerie | 154 | |
| 185 | Facteurs et distributeurs de documents (non cadres) | 150 | |
| 186 | Cadres de la logistique | 149 | |
| 187 | Techniciens et agents de maîtrise du tourisme | 140 | |
| 188 | Artistes plasticiens | 136 | |
| 189 | Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 135 | |
| 190 | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 132 | |
| 191 | Dirigeants de petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés | 128 | |
| 192 | Ouvriers de la peinture et du traitement de surface | 127 | |
| 193 | Tuyauteurs | 115 | |
| 194 | Contrôleurs des transports | 112 | |
| 195 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir | 111 | |
| 196 | Ouvriers de l'industrie verrière, céramique et matériaux de construction | 108 | |
| 197 | Cadres dirigeants des grandes entreprises de plus de 50 salariés | 107 | |
| 198 | Interprètes | 106 | |
| 199 | Managers en banque assurance | 95 | |
| 200 | Cadres des transports et du tourisme | 87 | |
| 201 | Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms | 86 | |
| 202 | Cadres et maîtres d'équipage de la marine | 80 | |
| 203 | Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture | 64 | |
| 204 | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiers | 62 | |
| 205 | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 61 | |
| 206 | Écrivains | 57 | |
| 207 | Ouvriers peu qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 56 | |
| 208 | Ouvriers en conduite d’équipement de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et de panneaux de bois | 56 | |
| 209 | Géomètres | 51 | |
| 210 | Personnels techniques navigants de l’aviation | 49 | |
| 211 | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 47 | |
| 212 | Directeurs d’établissements du secondaire ou du supérieur et inspecteurs | 45 | |
| 213 | Marins | 41 | |
| 214 | Ouvriers qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 39 | |
| 215 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers | 34 | |
| 216 | Régleurs | 30 |
Quels métiers du site sont concernés ?
- Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1X20) : Commis / Commise de cuisine
- Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom (M2X90) : Développeur / Développeuse informatique
- Aides-soignants (V0X60) : Aide-soignant / Aide-soignante
- Cuisiniers (S1X40) : Commis / Commise de cuisine
- Infirmiers et sages-femmes (V1X80) : Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)
- Agents administratifs (L2X61) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile (T2B60) : Auxiliaire de puériculture
- Secrétaires bureautiques et assimilés (L0X60) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Conducteurs routiers (J3X43) : Conducteur / Conductrice de poids lourd
- Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (L5X90) : Comptable, Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Techniciens d'étude et de développement en informatique (M1X80) : Développeur / Développeuse informatique
- Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) (J3X42) : Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse
- Employés de la comptabilité (L1X60) : Comptable
- Coiffeurs, esthéticiens (T0X60) : Coiffeur / Coiffeuse
- Employés et professions intermédiaires de l'immobilier (R3X84) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Ouvriers en électricité du bâtiment (B2X32) : Electricien / Electricienne du bâtiment
- Plombiers chauffagistes (B2X33) : Plombier / Plombière sanitaire
- Boulangers, pâtissiers (S0X42) : Boulanger / Boulangère
- Ouvriers de la maintenance générale et mécanique (G0A40) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Techniciens des services administratifs (L4X80) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X38) : Menuisier / Menuisière
- Chefs cuisiniers (S1X80) : Commis / Commise de cuisine
- Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (L4X81) : Comptable
- Assistants de la communication (U0X80) : Community manager
- Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP (B6X73) : Electricien / Electricienne du bâtiment, Plombier / Plombière sanitaire, Menuisier / Menuisière
- Secrétaires de direction (L3X80) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration (S3X90) : Commis / Commise de cuisine
- Cadres de la communication (U0X90) : Community manager
- Chargés d'études socio-économiques (L5X93) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Cadres des ressources humaines et du recrutement (L5X92) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X37) : Menuisier / Menuisière
- Cadres agents immobiliers et syndics (R4X93) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques (L4X82) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle (G1X72) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle (V4X80) : Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
- Ingénieurs en maintenance et support technique client (H1X92) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
Quelles familles ne sont pas classées ?
Aucun projet diffusé : jamais exclues silencieusement.
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Valeur |
|---|---|---|
| – | Pêcheurs et aquaculteursA3X40non classé | – |