Familles professionnelles qui recrutent le plus : France entière
Classement des 217 familles professionnelles (FAP 2021) du fichier BMO selon la projets de recrutement diffusés. L'unité classée est la famille professionnelle, ce que la source mesure ; les métiers du site apparaissent en regard de leurs familles, sans cumul.
Période : BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026). Méthode. Collecte du
- France entière
- Île-de-France
- Centre-Val de Loire
- Bourgogne-Franche-Comté
- Normandie
- Hauts-de-France
- Grand Est
- Pays de la Loire
- Bretagne
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Corse
- Guadeloupe
- Guyane
- La Réunion
- Martinique
- Mayotte
Comment se répartissent les projets de recrutement ?
217 familles classées (France entière), un trait par famille, échelle logarithmique ; de 99 à 97 076. Source : France Travail, BMO 2026 (enquête 2026, projets de recrutement de l'année 2026).
Télécharger (PNG)
Intégrer
L'essentiel
- 217 familles classées (France entière).
- Première place : Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1X20), 97 076 projets de recrutement diffusés.
- Dernière place classée : Écrivains, 99.
- Vigilance : une famille regroupe plusieurs codes ROME ; le BMO ne dit rien d'un métier pris isolément.
Quel est le classement ?
| Rang | Famille professionnelle (FAP) | Projets de recrutement diffusés | |
|---|---|---|---|
| Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 97 076 | ||
| Serveurs de cafés restaurants | 93 769 | ||
| Viticulteurs, arboriculteurs | 83 806 | ||
| 4 | Agriculteurs | 81 938 | |
| 5 | Agents d'entretien de locaux | 80 760 | |
| 6 | Aides à domicile et auxiliaires de vie | 69 413 | |
| 7 | Professionnels de l'animation socioculturelle | 64 780 | |
| 8 | Aides-soignants | 61 987 | |
| 9 | Employés de libre service | 59 827 | |
| 10 | Cuisiniers | 51 475 | |
| 11 | Artistes (musique, danse, spectacles) | 51 022 | |
| 12 | Employés de l'hôtellerie | 49 228 | |
| 13 | Personnels de ménage chez des particuliers | 38 839 | |
| 14 | Infirmiers et sages-femmes | 36 491 | |
| 15 | Caissiers | 31 253 | |
| 16 | Jardiniers des espaces verts et naturels | 30 695 | |
| 17 | Vendeurs en produits alimentaires | 29 756 | |
| 18 | Professionnels des spectacles | 28 833 | |
| 19 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés | 28 358 | |
| 20 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 28 353 | |
| 21 | Agents d'accueil et d'information | 27 783 | |
| 22 | Conducteurs routiers | 26 857 | |
| 23 | Secrétaires bureautiques et assimilés | 26 530 | |
| 24 | Agents administratifs | 24 818 | |
| 25 | Agents de sécurité et de surveillance | 24 576 | |
| 26 | Educateurs spécialisés et autres intervenants socio-éducatifs | 23 920 | |
| 27 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile | 23 609 | |
| 28 | Ouviers peu qualifiés des industries agro-alimentaires | 23 492 | |
| 29 | Maraîchers et horticulteurs | 23 398 | |
| 30 | Sportifs et animateurs sportifs | 22 247 | |
| 31 | Attachés commerciaux | 21 867 | |
| 32 | Manutentionnaires et déménageurs peu qualifiés | 21 098 | |
| 33 | Ouvriers mécaniciens de véhicules | 19 495 | |
| 34 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom | 18 127 | |
| 35 | Agents de service hospitaliers | 17 718 | |
| 36 | Formateurs | 15 535 | |
| 37 | Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) | 14 910 | |
| 38 | Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets | 14 770 | |
| 39 | Coiffeurs, esthéticiens | 14 579 | |
| 40 | Maçons qualifiés | 14 557 | |
| 41 | Boulangers, pâtissiers | 14 465 | |
| 42 | Ouvriers de la maintenance générale et mécanique | 14 211 | |
| 43 | Surveillants d'établissements scolaires et accompagnateurs des élèves en situation de handicap | 13 309 | |
| 44 | Employés de la comptabilité | 13 020 | |
| 45 | Télévendeurs et téléconseillers | 12 324 | |
| 46 | Conducteurs de transport en commun sur route | 12 211 | |
| 47 | Ouviers qualifiés des industries agro-alimentaires | 11 636 | |
| 48 | Conducteurs de véhicules légers | 11 591 | |
| 49 | Ouvriers du conditionnement, du tri et de l'emballage | 11 033 | |
| 50 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 10 948 | |
| 51 | Plombiers chauffagistes | 10 888 | |
| 52 | Ouvriers en électricité du bâtiment | 10 795 | |
| 53 | Employés des services divers | 10 611 | |
| 54 | Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 10 085 | |
| 55 | Professionnels de l'action sociale | 10 060 | |
| 56 | Employés et professions intermédiaires de l'immobilier | 9 688 | |
| 57 | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 9 331 | |
| 58 | Technico-commerciaux | 9 260 | |
| 59 | Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 9 045 | |
| 60 | Couvreurs | 8 896 | |
| 61 | Ouvriers peu qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 8 659 | |
| 62 | Ouvriers de la construction en béton | 8 555 | |
| 63 | Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 8 524 | |
| 64 | Médecins | 8 465 | |
| 65 | Ouvriers qualifiés de l'extraction et des travaux publics | 8 377 | |
| 66 | Magasiniers et préparateurs de commande qualifiés | 8 267 | |
| 67 | Ouvriers peu qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 7 961 | |
| 68 | Ouvriers de l'électricité et de l'électronique | 7 912 | |
| 69 | Aides médico-psychologiques | 7 907 | |
| 70 | Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 7 667 | |
| 71 | Chefs cuisiniers | 7 360 | |
| 72 | Ouvriers en peinture en bâtiment | 7 299 | |
| 73 | Techniciens médicaux et préparateurs | 7 237 | |
| 74 | Ouvriers peu qualifiés des industries chimiques et plastiques | 7 081 | |
| 75 | Eleveurs | 6 970 | |
| 76 | Ouvriers en pose et décoration de revêtements | 6 876 | |
| 77 | Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres | 6 872 | |
| 78 | Employés et techniciens commerciaux des assurances | 6 792 | |
| 79 | Ouvriers polyvalents d'entretien du bâtiment | 6 565 | |
| 80 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 6 478 | |
| 81 | Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 6 326 | |
| 82 | Autres professionnels para-médicaux | 6 236 | |
| 83 | Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 6 163 | |
| 84 | Charpentiers (métal et bois) | 6 102 | |
| 85 | Conducteurs d’engins légers de déplacement de charges, cariste | 6 074 | |
| 86 | Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie | 5 986 | |
| 87 | Bouchers | 5 904 | |
| 88 | Techniciens des industries de process | 5 708 | |
| 89 | Carrossiers automobiles | 5 638 | |
| 90 | Techniciens des services administratifs | 5 462 | |
| 91 | Professeurs du secondaire | 5 265 | |
| 92 | Employés du tourisme et agent de billetterie des transports | 5 241 | |
| 93 | Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique | 5 214 | |
| 94 | Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers | 5 161 | |
| 95 | Ouvriers qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 5 146 | |
| 96 | Ouvriers de la maintenance en électricité et en électronique | 5 031 | |
| 97 | Employés et techniciens commerciaux de la banque | 5 000 | |
| 98 | Pêcheurs et aquaculteurs | 4 981 | |
| 99 | Manutentionnaires et déménageurs qualifiés | 4 950 | |
| 100 | Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation | 4 937 | |
| 101 | Ouvriers en chaudronnerie et tôlerie | 4 896 | |
| 102 | Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP | 4 824 | |
| 103 | Experts et consultants en systèmes d'information | 4 758 | |
| 104 | Soudeurs | 4 722 | |
| 105 | Techniciens experts et chargés d’études du BTP | 4 712 | |
| 106 | Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 4 534 | |
| 107 | Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 4 515 | |
| 108 | Agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la gestion des structures de loisirs | 4 388 | |
| 109 | Artisans et ouvriers de blanchisserie | 4 384 | |
| 110 | Techniciens d'étude, recherche et développement | 4 349 | |
| 111 | Assistants de la communication | 4 126 | |
| 112 | Maîtrise des magasins | 4 121 | |
| 113 | Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP | 4 074 | |
| 114 | Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 3 964 | |
| 115 | Ouvriers peu qualifiés en conduite d'équipement d'usinage | 3 913 | |
| 116 | Psychologues, psychothérapeutes | 3 785 | |
| 117 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 3 755 | |
| 118 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle | 3 495 | |
| 119 | Pharmaciens | 3 420 | |
| 120 | Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables | 3 339 | |
| 121 | Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production | 3 296 | |
| 122 | Cadres et indépendants commerciaux de la banque | 3 289 | |
| 123 | Agents de maîtrise de la restauration | 3 266 | |
| 124 | Ouvriers et techniciens de la scierie, de l'assemblage et de la fabrication d'ouvrages en bois | 3 184 | |
| 125 | Secrétaires de direction | 3 184 | |
| 126 | Agents d'exploitation du transport | 3 162 | |
| 127 | Agents et hôtesses d'accompagnement | 3 157 | |
| 128 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du textile | 3 146 | |
| 129 | Maçons peu qualifiés | 3 140 | |
| 130 | Techniciens en mécanique et travail des métaux | 3 128 | |
| 131 | Techniciens, agents de maîtrise et assimilés en électricité et en électronique | 3 053 | |
| 132 | Techniciens et agents de maîtrise en installation et maintenance en froid et conditionnement d'air | 2 950 | |
| 133 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance de véhicules | 2 936 | |
| 134 | Juristes et avocats | 2 886 | |
| 135 | Techniciens et agents de maîtrise en maintenance électrique, électronique et automatismes | 2 856 | |
| 136 | Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation | 2 848 | |
| 137 | Gestionnaires de la banque et de l'assurance | 2 841 | |
| 138 | Professions intermédiaires du marketing et des services commerciaux (hors achats) | 2 783 | |
| 139 | Bûcherons, sylviculteurs et agents forestiers | 2 695 | |
| 140 | Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles | 2 668 | |
| 141 | Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel | 2 571 | |
| 142 | Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire | 2 554 | |
| 143 | Spécialistes de l'appareillage médical | 2 551 | |
| 144 | Employés des services commerciaux | 2 353 | |
| 145 | Techniciens du contrôle qualité | 2 284 | |
| 146 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'habillement | 2 218 | |
| 147 | Chefs de projet et directeurs de service informatique | 2 190 | |
| 148 | Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 2 171 | |
| 149 | Concierges | 2 157 | |
| 150 | Représentants auprès des particuliers | 2 138 | |
| 151 | Ouvriers en conduite d’équipement de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et de panneaux de bois | 1 920 | |
| 152 | Cadres agents immobiliers et syndics | 1 917 | |
| 153 | Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom | 1 882 | |
| 154 | Employés administratifs et commerciaux des transports | 1 839 | |
| 155 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise en traitement du cuir | 1 828 | |
| 156 | Experts de la banque | 1 756 | |
| 157 | Conducteurs sur rails et d'engins de traction | 1 668 | |
| 158 | Professeurs du supérieur | 1 648 | |
| 159 | Charcutiers, traiteurs | 1 623 | |
| 160 | Cadres du management des magasins | 1 598 | |
| 161 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics | 1 567 | |
| 162 | Cadres et indépendants commerciaux des assurances | 1 516 | |
| 163 | Architectes | 1 490 | |
| 164 | Ouvriers de la peinture et du traitement de surface | 1 476 | |
| 165 | Vétérinaires | 1 471 | |
| 166 | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP | 1 424 | |
| 167 | Agents de maitrise et assimilés des industries de process | 1 421 | |
| 168 | Responsable du magasinage et de la logistique (non cadres) | 1 416 | |
| 169 | Marins | 1 380 | |
| 170 | Ouvriers, techniciens et agents de maîtrise de l'imprimerie | 1 329 | |
| 171 | Chargés d'études socio-économiques | 1 273 | |
| 172 | Cadres des ressources humaines et du recrutement | 1 235 | |
| 173 | Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms | 1 231 | |
| 174 | Cadres de la communication | 1 220 | |
| 175 | Artisans et ouvriers artisanaux | 1 216 | |
| 176 | Facteurs et distributeurs de documents (non cadres) | 1 214 | |
| 177 | Professionnels du droit | 1 164 | |
| 178 | Mainteniciens en biens électrodomestiques | 1 146 | |
| 179 | Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle | 1 138 | |
| 180 | Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 1 050 | |
| 181 | Dentistes | 999 | |
| 182 | Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques | 998 | |
| 183 | Journalistes et cadres de l'édition | 997 | |
| 184 | Ouvriers de l'industrie verrière, céramique et matériaux de construction | 983 | |
| 185 | Techniciens et agents de maîtrise en distribution et assainissement d'eau et gestion des déchets | 968 | |
| 186 | Experts de l'assurance | 953 | |
| 187 | Ouvriers peu qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 918 | |
| 188 | Tuyauteurs | 917 | |
| 189 | Cadres et techniciens de la documentation | 911 | |
| 190 | Techniciens du dessin industriel | 903 | |
| 191 | Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel | 901 | |
| 192 | Experts de la finance | 871 | |
| 193 | Régleurs | 786 | |
| 194 | Professionnels du travail de la pierre et des matériaux associés | 771 | |
| 195 | Ouvriers qualifiés de conduite d'installation de production de métaux | 747 | |
| 196 | Professeurs des écoles | 703 | |
| 197 | Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture | 681 | |
| 198 | Cadres et maîtres d'équipage de la marine | 598 | |
| 199 | Photographes | 576 | |
| 200 | Ingénieurs en maintenance et support technique client | 570 | |
| 201 | Cadres des transports et du tourisme | 530 | |
| 202 | Artistes plasticiens | 509 | |
| 203 | Cadres de la logistique | 494 | |
| 204 | Ouvriers de la réalisation d'ouvrages décoratifs et meubles en bois | 465 | |
| 205 | Géomètres | 464 | |
| 206 | Techniciens et agents de maîtrise du tourisme | 454 | |
| 207 | Techniciens d'exploitation et d'administration des transports | 451 | |
| 208 | Professions intermédiaires commerciales des achats | 427 | |
| 209 | Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 339 | |
| 210 | Dirigeants de petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés | 308 | |
| 211 | Contrôleurs des transports | 227 | |
| 212 | Managers en banque assurance | 217 | |
| 213 | Personnels techniques navigants de l’aviation | 200 | |
| 214 | Cadres dirigeants des grandes entreprises de plus de 50 salariés | 187 | |
| 215 | Interprètes | 172 | |
| 216 | Directeurs d’établissements du secondaire ou du supérieur et inspecteurs | 106 | |
| 217 | Écrivains | 99 |
Quels métiers du site sont concernés ?
- Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1X20) : Commis / Commise de cuisine
- Aides-soignants (V0X60) : Aide-soignant / Aide-soignante
- Cuisiniers (S1X40) : Commis / Commise de cuisine
- Infirmiers et sages-femmes (V1X80) : Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)
- Conducteurs routiers (J3X43) : Conducteur / Conductrice de poids lourd
- Secrétaires bureautiques et assimilés (L0X60) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Agents administratifs (L2X61) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile (T2B60) : Auxiliaire de puériculture
- Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom (M2X90) : Développeur / Développeuse informatique
- Conducteurs et livreurs sur courte distance (hors distribution de documents) (J3X42) : Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse
- Coiffeurs, esthéticiens (T0X60) : Coiffeur / Coiffeuse
- Boulangers, pâtissiers (S0X42) : Boulanger / Boulangère
- Ouvriers de la maintenance générale et mécanique (G0A40) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Employés de la comptabilité (L1X60) : Comptable
- Plombiers chauffagistes (B2X33) : Plombier / Plombière sanitaire
- Ouvriers en électricité du bâtiment (B2X32) : Electricien / Electricienne du bâtiment
- Employés et professions intermédiaires de l'immobilier (R3X84) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Techniciens d'étude et de développement en informatique (M1X80) : Développeur / Développeuse informatique
- Ouvriers qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X38) : Menuisier / Menuisière
- Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (L5X90) : Comptable, Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Chefs cuisiniers (S1X80) : Commis / Commise de cuisine
- Techniciens des services administratifs (L4X80) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP (B6X73) : Electricien / Electricienne du bâtiment, Plombier / Plombière sanitaire, Menuisier / Menuisière
- Patrons et cadres de l’hôtellerie et de la restauration (S3X90) : Commis / Commise de cuisine
- Assistants de la communication (U0X80) : Community manager
- Ouvriers peu qualifiés en menuiserie et en agencement du BTP (B2X37) : Menuisier / Menuisière
- Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle (G1X72) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
- Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables (L4X81) : Comptable
- Secrétaires de direction (L3X80) : Secrétaire médical / Secrétaire médicale
- Cadres agents immobiliers et syndics (R4X93) : Conseiller / Conseillère immobilier
- Chargés d'études socio-économiques (L5X93) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Cadres des ressources humaines et du recrutement (L5X92) : Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH)
- Cadres de la communication (U0X90) : Community manager
- Professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle (V4X80) : Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
- Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques (L4X82) : Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Ingénieurs en maintenance et support technique client (H1X92) : Technicien / Technicienne de maintenance industrielle