Développeur / Développeuse informatique : financer sa reconversion avec le CPF
Sur 2025-10 à 2026-09, les certifications actives liées au code ROME M1805 ont enregistré 8 902 entrées de formation via le CPF ; 27 dépassent le seuil de 50 entrées.
Quelles certifications sont les plus suivies ?
| Rang | Certification | Entrées CPF (12 mois) | |
|---|---|---|---|
| Product builder no-codeRNCP39108, niveau 6 | 1 627 | ||
| Développeur web et web mobileRNCP37674, niveau 5 | 1 441 | ||
| Concepteur développeur d'applicationsRNCP37873, niveau 6 | 1 237 | ||
| 4 | Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big dataRNCP38616, niveau 6 | 581 | |
| 5 | Expert en ingénierie de l'intelligence artificielleRNCP38587, niveau 7 | 462 | |
| 6 | Développeur WebRNCP37805, niveau 5 | 327 | |
| 7 | Concepteur de solutions no codeRNCP41143, niveau 6 | 226 | |
| 8 | Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur de l’électronique et du numérique Yncréa OuestRNCP39899, niveau 7 | 207 | |
| 9 | Expert en transformation digitale et technologique no-codeRNCP39762, niveau 7 | 201 | |
| 10 | Concepteur développeur d'applications webRNCP39261, niveau 6 | 194 |
Quelles sont les conditions, plafonds et participations ?
non publié — textes de référence (relevés web_sourcees non repris dans cette page) Les règles de financement sont traitées dans les articles, avec leur date de vérification.
Combien coûte la formation ?
non publié — prix CPF (aucun jeu au catalogue)
Retour à la fiche Développeur / Développeuse informatique